Gesamtwertung 2024 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Tabelle 2024:
Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
1 | Kessler, Jan | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 69 | |||
2 | FM Holzhäuer, Mathias | 6 | 4 | 10 | 15 | 35 | ||||
3 | Gauchel, Lorenz | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 33 | |||
4 | Kerkhoff, Jan | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | |||
5 | Schulte-Geers, Niklas | 12 | 15 | 27 | ||||||
6 | Sibisan, Catalin | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 23 | |||
7 | Kajic, Ivan | 10 | 12 | 22 | ||||||
8 | Neiß, Josef Martin | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | ||||
9 | Tauber, Manfred | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | ||||
10 | Manucharyan, Andriy | 10 | 8 | 18 | ||||||
11 | Player, Edmund | 15 | 15 | |||||||
12 | Häuser, Marco | 8 | 5 | 13 | ||||||
13 | Vladut, Matei | 12 | 12 | |||||||
14 | Wunderlich, Elias | 10 | 10 | |||||||
15 | Limmer, Stefan | 8 | 8 | |||||||
16 | Schütz, Günter | 6 | 6 | |||||||
17 | Gräber, Ivo | 5 | 5 | |||||||
18 | Heinisch, Niklas | 5 | 5 | |||||||
19 | Klenk, Robert | 5 | 5 | |||||||
20 | Faißt, Reinhold | 3 | 3 | |||||||
21 | Stocker, Rupert | 3 | 3 | |||||||
22 | von Schmädel, Clemens | 1 | 1 | 2 | ||||||
23 | Gauchel, Verena | 2 | 2 | |||||||
24 | Hennig, Konrad | 2 | 2 | |||||||
25 | Alink, Maarten | 1 | 1 | |||||||
26 | Pena Cervera, Tomás | 1 | 1 | |||||||
27 | Süss, Stefan | 1 | 1 | |||||||
28 | Ries, Florian | 1 | 1 |
Legende:
Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
2. | 12 | O | Osterblitz | |
3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
7. | 4 | |||
8. | 3 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |