
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | DWZ | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Reich, Thomas | 2277 | 6 | 15 | 15 | 12 | 3 | 51 | |||
| 2 | Litzka, Richard | 2292 | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 | ||||
| 3 | Limmer, Stefan | 1906 | 6 | 10 | 8 | 24 | |||||
| 4 | Fedorovsky, Michael | 2412 | 4 | 5 | 10 | 19 | |||||
| 5 | Neiß, Josef Martin | 2020 | 2 | 8 | 8 | 18 | |||||
| 6 | Humbert, Arthur | 2062 | 8 | 6 | 2 | 16 | |||||
| 7 | Schulte-Geers, Niklas | 2193 | 12 | 4 | 16 | ||||||
| 8 | Berchtenbreiter, Maximilian | 2439 | 15 | 15 | |||||||
| 9 | Kessler, Jan | 2159 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 10 | IM Belezky, Alexander | 2314 | 15 | 15 | |||||||
| 11 | Manucharyan, Andriy | 2172 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 12 | Holzhäuer, Mathias | 2142 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||
| 13 | Sibisan, Catalin | 2028 | 10 | 3 | 13 | ||||||
| 14 | Radeljic-Jakic, Zdravko | - | 10 | 10 | |||||||
| 15 | Stöttner, Moritz | 2243 | 10 | 10 | |||||||
| 16 | Ciolek, Andreas | 2236 | 8 | 8 | |||||||
| 17 | WFM Butenandt, Svenja | 2225 | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Gauchel, Lorenz | 1941 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 19 | FM Unzicker, Ferdinand | 2261 |
