
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Tabelle 2024:
Pl. | Name | DWZ | P | O | C | A | W | H | Ges. | |
1 | Reich, Thomas | 2277 | 6 | 15 | 15 | 12 | 48 | |||
2 | Litzka, Richard | 2292 | 12 | 12 | 15 | 39 | ||||
3 | Neiß, Josef Martin | 2020 | 2 | 8 | 8 | 18 | ||||
4 | Limmer, Stefan | 1906 | 6 | 10 | 16 | |||||
5 | Berchtenbreiter, Maximilian | 2439 | 15 | 15 | ||||||
6 | Humbert, Arthur | 2062 | 8 | 6 | 14 | |||||
7 | Manucharyan, Andriy | 2172 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||
8 | Sibisan, Catalin | 2028 | 10 | 3 | 13 | |||||
9 | Schulte-Geers, Niklas | 2193 | 12 | 12 | ||||||
10 | Stöttner, Moritz | 2243 | 10 | 10 | ||||||
11 | Radeljic-Jakic, Zdravko | - | 10 | 10 | ||||||
12 | Kessler, Jan | 2159 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||
13 | Fedorovsky, Michael | 2412 | 4 | 5 | 9 | |||||
14 | Ciolek, Andreas | 2236 | 8 | 8 | ||||||
15 | Holzhäuer, Mathias | 2142 | 4 | 4 | 8 | |||||
16 | WFM Butenandt, Svenja | 2225 | 5 | 5 | ||||||
17 | Gauchel, Lorenz | 1941 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
18 | FM Unzicker, Ferdinand | 2261 | 3 | 3 | ||||||
19 | Khrapko, Marharyta | 2143 | 3 | 3 | ||||||
20 | Kerkhoff, Jan | 1956 | 2 | 1 | 3 | |||||
21 | Kajic, Ivan | 1901 | 2 | 2 |
Legende:
Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
2. | 12 | O | Osterblitz | |
3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
7. | 4 | |||
8. | 3 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |