
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Tabelle 2024:
Pl. | Name | DWZ | P | O | C | A | W | H | Ges. | |
1 | Neiß, Josef Martin | 2020 | 12 | 10 | 15 | 37 | ||||
2 | Manucharyan, Andriy | 2172 | 15 | 6 | 10 | 31 | ||||
3 | Kessler, Jan | 2159 | 10 | 8 | 3 | 8 | 29 | |||
4 | Humbert Arthur | 2062 | 15 | 12 | 27 | |||||
5 | Sibisan, Catalin | 2028 | 4 | 12 | 8 | 24 | ||||
6 | Limmer, Stefan | 1906 | 6 | 12 | 18 | |||||
7 | Schulte-Geers, Niklas | 2193 | 15 | 15 | ||||||
8 | Kajic, Ivan | 1901 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||
9 | Gauchel, Lorenz | 1941 | 2 | 6 | 5 | 13 | ||||
10 | Holzhäuer, Mathias | 2142 | 10 | 10 | ||||||
11 | Kerkhoff, Jan | 1973 | 3 | 5 | 8 | |||||
12 | Fritsche, Alan | 2067 | 8 | 8 | ||||||
13 | FM Holzhäuer, Mathias | 2142 | 5 | 5 | ||||||
14 | Preßler, Paul | 2006 | 5 | 5 | ||||||
15 | Khrapko, Marharyta | 2182 | 4 | 4 | ||||||
16 | Bilandzic, Ante | 1841 | 4 | 4 | ||||||
17 | Kerkhoff, Jan | 1973 | 3 | 3 | ||||||
18 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2128 | 3 | 3 | ||||||
19 | Sprünken, Dirk | 1854 | 2 | 2 | ||||||
20 | Czap, Bernard | 2104 | 2 | 2 | ||||||
21 | Gräber, Ivo | 1862 | 1 | 1 | ||||||
22 | Dr. Braun, Thomas | 2009 | 1 | 1 | ||||||
23 | Gauchel, Verena | 1594 | 1 | 1 | ||||||
24 | Czap Cedric | 1862 | 1 | 1 |
Legende:
Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
2. | 12 | O | Osterblitz | |
3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
7. | 4 | |||
8. | 3 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |