
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | |||
| 1 | Kessler, Jan | 2159 | 10 | 8 | 3 | 8 | 12 | 12 | 50 | ||
| 2 | Neiß, Josef Martin | 2020 | 12 | 10 | 15 | 37 | |||||
| 3 | Sibisan, Catalin | 2028 | 4 | 12 | 8 | 3 | 10 | 37 | |||
| 4 | Humbert Arthur | 2062 | 15 | 12 | 8 | 35 | |||||
| 5 | Gauchel, Lorenz | 1941 | 2 | 6 | 5 | 6 | 15 | 34 | |||
| 6 | Manucharyan, Andriy | 2172 | 15 | 6 | 10 | 31 | |||||
| 7 | Schulte-Geers, Niklas | 2193 | 15 | 10 | 25 | ||||||
| 8 | Holzhäuer, Mathias | 2142 | 10 | 15 | 25 | ||||||
| 9 | Kerkhoff, Jan | 1973 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 21 | |||
| 10 | Kajic, Ivan | 1901 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 11 | Gauchel, Verena | 1594 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 12 | Fritsche, Alan | 2067 | 8 | 8 | |||||||
| 13 | Seibold, Thomas | 2027 | 8 | 8 | |||||||
| 14 | FM Holzhäuer, Mathias | 2142 | 5 | 5 | |||||||
| 15 | Preßler, Paul | 2006 | 5 | 5 | |||||||
| 16 | Khrapko, Marharyta | 2182 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | Bilandzic, Ante | 1841 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | von Schmädel, Clemens | 1906 | 4 | 4 | |||||||
| 19 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2128 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | Czap, Bernard | 2104 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Sprünken, Dirk | 1854 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Basener, Winfried | 1979 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Dr. Braun, Thomas | 2009 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Gräber, Ivo | 1862 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Czap Cedric | 1862 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Dr. Häuser, Marco | 1801 | 1 |
