
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Tabelle 2025:
Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
1 | Kessler, Jan | 2159 | 10 | 8 | 3 | 8 | 12 | 41 | ||
2 | Neiß, Josef Martin | 2020 | 12 | 10 | 15 | 37 | ||||
3 | Humbert Arthur | 2062 | 15 | 12 | 8 | 35 | ||||
4 | Manucharyan, Andriy | 2172 | 15 | 6 | 10 | 31 | ||||
5 | Sibisan, Catalin | 2028 | 4 | 12 | 8 | 3 | 27 | |||
6 | Schulte-Geers, Niklas | 2193 | 15 | 10 | 25 | |||||
7 | Holzhäuer, Mathias | 2142 | 10 | 15 | 25 | |||||
8 | Gauchel, Lorenz | 1941 | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 | |||
9 | Limmer, Stefan | 1906 | 6 | 12 | 18 | |||||
10 | Kerkhoff, Jan | 1973 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | |||
11 | Kajic, Ivan | 1901 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||
12 | Fritsche, Alan | 2067 | 8 | 8 | ||||||
13 | Gauchel, Verena | 1594 | 1 | 5 | 6 | |||||
14 | FM Holzhäuer, Mathias | 2142 | 5 | 5 | ||||||
15 | Preßler, Paul | 2006 | 5 | 5 | ||||||
16 | Khrapko, Marharyta | 2182 | 4 | 4 | ||||||
17 | Bilandzic, Ante | 1841 | 4 | 4 | ||||||
18 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2128 | 3 | 3 | ||||||
19 | Czap, Bernard | 2104 | 2 | 2 | ||||||
20 | Heinisch, Niklas | 2089 | 2 | |||||||
21 | Sprünken, Dirk | 1854 | 2 | 2 | ||||||
22 | Basener, Winfried | 1979 | 2 | 2 | ||||||
23 | Dr. Braun, Thomas | 2009 | 1 | 1 | ||||||
24 | Gräber, Ivo | 1862 | 1 | 1 | ||||||
25 | Czap Cedric | 1862 | 1 | 1 | ||||||
26 | Dr. Häuser, Marco | 1801 | 1 | 1 |
Legende:
Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
2. | 12 | O | Osterblitz | |
3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
7. | 4 | |||
8. | 3 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |