
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Gauchel, Verena | 1594 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | 59 | ||
| 2 | Dr. Häuser, Marco | 1801 | 15 | 10 | 12 | 37 | ||||
| 3 | Vitkovski, Dennis | 1699 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 4 | Bilandzic, Ante | 1841 | 15 | 15 | ||||||
| 5 | Gräber, Ivo | 1862 | 15 | 15 | ||||||
| 6 | Sprünken, Dirk | 1854 | 15 | 15 | ||||||
| 7 | Sisman, Gökhan | 1872 | 5 | 8 | 13 | |||||
| 8 | Czap Cedric | 1862 | 12 | 12 | ||||||
| 9 | Dauod, Haval | 1583 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | Kajic, Ivan | 1735 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | Lopez Camacho, Luis Alejandro | 1640 | 8 | 8 | ||||||
| 12 | Merkl, Michael | 1666 | 8 | 8 | ||||||
| 13 | Staudacher, Julia | 1347 | 6 | 6 | ||||||
| 14 | Bauer, Stefan | 1516 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | Lindner, Manuel | 1680 | 6 | 6 | ||||||
| 16 | Linner, Michael | 1498 | 6 | 6 | ||||||
| 17 | Kempa, Georg Darius | 1453 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | Sprünken, Dirk | 1854 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | Gräber, Ivo | 1862 | 1 | 1 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |