
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Michael Fedorovsky gewann dieses Turnier vor Max Berchtenbreiter und Andreas Ciolek. Das B-Finale gewann Lorenz Gauchel vor Sadek Kehloul Gutierrez, im C-Finale holte Jan Kerkhoff mit 7 aus 7 den Gruppensieg und das D-Finale gewann Clemens von Schmädel.
Die Wertung der Spieler DWZ <2200 gewann Matei Vladut vor Andriy Maniucharyan, der beste Spieler mit einer DWZ <1900 war Marco Häuser.
Foto: IM Michael Fedorovsky
Text und Foto (aus dem Archiv): Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
| 1 | IM Fedorovsky, Michael | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 26,50 | |||
| 2 | IM Berchtenbreiter, Max | 0,5 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 | |||
| 3 | FM Ciolek, Andreas | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21,25 | |||
| 4 | IM Reich, Thomas | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | |||
| 5 | Kessler, Jan | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | |||
| 6 | Litzka, Richard | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,0 | 20,75 | |||
| 7 | Vladut, Matei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,25 | |||
| 8 | Manucharyan, Andriy | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 3,5 | 12,25 | |||
| 9 | Häuser, Marco | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 2,0 | 5,50 | |||
| 10 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 2,50 |
B-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
| 1 | Gauchel, Lorenz | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |||||
| 2 | Kehloul Gutierrez, Sadek | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |||||
| 3 | Sibisan, Catalin | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 12,00 | |||||
| 4 | Stocker, Rupert | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |||||
| 5 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |