Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Michael Fedorovsky gewann dieses Turnier vor Max Berchtenbreiter und Andreas Ciolek. Das B-Finale gewann Lorenz Gauchel vor Sadek Kehloul Gutierrez, im C-Finale holte Jan Kerkhoff mit 7 aus 7 den Gruppensieg und das D-Finale gewann Clemens von Schmädel.
Die Wertung der Spieler DWZ <2200 gewann Matei Vladut vor Andriy Maniucharyan, der beste Spieler mit einer DWZ <1900 war Marco Häuser.
Foto: IM Michael Fedorovsky
Text und Foto (aus dem Archiv): Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Fedorovsky, Michael | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 26,50 | |||
2 | IM Berchtenbreiter, Max | 0,5 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 | |||
3 | FM Ciolek, Andreas | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21,25 | |||
4 | IM Reich, Thomas | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | |||
5 | Kessler, Jan | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | |||
6 | Litzka, Richard | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,0 | 20,75 | |||
7 | Vladut, Matei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,25 | |||
8 | Manucharyan, Andriy | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 3,5 | 12,25 | |||
9 | Häuser, Marco | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 2,0 | 5,50 | |||
10 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 2,50 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Gauchel, Lorenz | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |||||
2 | Kehloul Gutierrez, Sadek | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |||||
3 | Sibisan, Catalin | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 12,00 | |||||
4 | Stocker, Rupert | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |||||
5 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 7,75 | |||||
6 | Alink, Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,0 | 2,50 | |||||
7 | Preßler, Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1,5 | 5,75 | |||||
8 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 1,50 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
C-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Kerkhoff, Jan | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |||||
2 | Siebert, Joachim | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |||||
3 | Tauber, Manfred | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 13,00 | |||||
4 | Pena Cervera, Tomás | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 8,00 | |||||
5 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | |||||
6 | Dietz, Iwan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | |||||
7 | Grillmaier, Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 2,0 | 4,00 | |||||
8 | Herrmann, Luca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1,0 | 4,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
D-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | von Schmädel, Clemens | ---- | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 7,0 | 21,00 | |||||||
2 | Schmölzing, Matthias | 0,5 | ---- | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 5,0 | 12,00 | |||||||
3 | Sisman, Gökhan | 0 | 1 | ---- | 1 | 1,5 | 2 | 4,0 | 13,00 | |||||||
4 | Martynenko, Ihor | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 2 | 1,5 | 3,0 | 8,00 | |||||||
5 | Dolezal, Hans-Peter | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 3,0 | 6,00 | |||||||
6 | Poenaru, Victor | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 3,0 | 6,00 | |||||||
7 | ---- | |||||||||||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Berchtenbreiter, Max | ---- | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 16,50 | |||||
2 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,0 | 14,25 | |||||
3 | Vladut, Matei | 0,5 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,75 | |||||
4 | Alink, Maarten | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 | |||||
5 | Preßler, Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | |||||
6 | Kajic, Ivan | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | |||||
7 | Sisman, Gökhan | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,5 | 2,50 | |||||
8 | Dolezal, Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Fedorovsky, Michael | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,0 | 18,25 | |||||
2 | Kessler, Jan | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 | 15,25 | |||||
3 | Häuser, Marco | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,50 | |||||
4 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | |||||
5 | Dietz, Iwan | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9,50 | |||||
6 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 2,5 | 6,00 | |||||
7 | Tauber, Manfred | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 2,5 | 5,50 | |||||
8 | Poenaru, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | FM Ciolek, Andreas | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |||||
2 | Manucharyan, Andriy | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |||||
3 | Kehloul Gutierrez, Sadek | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | |||||
4 | Neiß, Josef Martin | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | |||||
5 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | |||||
6 | Pena Cervera, Tomás | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | |||||
7 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,00 | |||||
8 | Martynenko, Ihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 4
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Reich, Thomas | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 | |||||
2 | Litzka, Richard | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 | |||||
3 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 8,75 | |||||
4 | Stocker, Rupert | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 7,00 | |||||
5 | Grillmaier, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 4,50 | |||||
6 | Herrmann, Luca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 2,0 | 5,00 | |||||
7 | Siebert, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ---- | 0 | 2,0 | 5,00 | |||||
8 | Schmölzing, Matthias | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,5 | 3,75 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |