Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
IM Michael Fedorovsky gewann dieses Mal in einem sehr knappen Rennen durch bessere Wertung vor IM Thomas Reich, der wiederum auch nur durch 2 Wertungspunkte vor IM Max Hess landete.
Die Wertung der Spieler DWZ <2200 gewann Niklas Schulte-Geers vor Jan Kessler und Jan Kerkhoff.
Die Wertung <1900 holte sich Iwan Dietz, der es in das Finale "A" geschafft hatte und dort auch einen Partie-Sieg errang.
Foto: IM Michael Fedorovsky
Text und Foto (aus dem Archiv): Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Fedorovsky, Michael | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 27,75 | |||
2 | IM Reich, Thomas | 0,5 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 25,25 | |||
3 | IM Hess, Max | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,75 | |||
4 | Kruck, David | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 5,5 | 22,25 | |||
5 | FM Unzicker, Ferdinand | 1 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 19,50 | |||
6 | FM Becker, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,50 | |||
7 | Schulte-Geers, Niklas_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 4,0 | 12,50 | |||
8 | Kessler, Jan_ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 9,00 | |||
9 | Kerkhoff, Jan_ | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 2,5 | 14,50 | |||
10 | Dietz, Iwan* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 2,50 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | FM Ciolek, Andreas | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 29,75 | |||
2 | Manucharyan, Andriy_ | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,00 | |||
3 | Gauchel, Lorenz_ | 1 | 1 | ---- | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 28,25 | |||
4 | Tauber, Manfred_ | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 | |||
5 | Moessner, Pattrick | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 14,75 | |||
6 | Sibisan, Catalin_ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 14,25 | |||
7 | Wilbrand, Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | |||
8 | Faißt, Reinhold* | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,5 | 7,25 | |||
9 | Karaev, Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 2,0 | 11,00 | |||
10 | Gauchel, Verena* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,5 | 4,25 |
C-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Meunier, Leo | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | |||||
2 | Willers, Erik | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 | |||||
3 | Haval, Daoud | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 12,50 | |||||
4 | von Schmädel, Clemens_ | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9,50 | |||||
5 | Quintanilla, Alonso | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8,50 | |||||
6 | Hauke, Carsten | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 0 | 2,5 | 11,25 | |||||
7 | Bilandzic, Ante_ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 2,5 | 7,25 | |||||
8 | Schmidt, Koray* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1,5 | 3,75 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
D-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Veeser, Jonas | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 | ||||||
2 | Seven, Deniz | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | ||||||
3 | Salazar, Emiliano, | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | ||||||
4 | Burkhardt, Yannick | 1 | 1 | 0 | ---- | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 9,75 | ||||||
5 | Meunier, Denis | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | ||||||
6 | Orozco, Alejandra | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1,5 | 1,75 | ||||||
7 | Khatchatrian, Harutjun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | ||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |