Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
IM Thomas Reich holte sich mit großem Vorsprung den Sieg in diesem Turnier. Im folgten FM Andreas Ciolek und Richard Litzka. Dieses Turnier war xehr stark besaetzt und IM Michael Fedorovsky mußte ins B-Finale, das er mit nur einem halben Zähler Vorsprung auf Lorenz Gauchel schießlich für sich entscheiden konnte. Dritter wurde in dieser Gruppe Niklas Heinisch.
Edmund Player holte sich den Wertungssieg in der <2200-Wertung vor Jan Kessler und FM Mathias Holzhäuer.
Konrad Hennig war der erfolgreichste Spieler mit einer DWZ <1900 vor Stefan Süss und Verena Gauchel.
Foto: IM Thomas Reich
Text und Foto (aus dem Archiv): Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Reich, Thomas | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,50 | |||
2 | FM Ciolek, Andreas | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,00 | |||
3 | Litzka, Richard | 0 | 1 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 22,25 | |||
4 | Player, Edmund | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 19,00 | |||
5 | FM Lentrodt, Thomas | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,50 | |||
6 | IM Berchtenbreiter, M. | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 18,00 | |||
7 | Kessler, Jan | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 13,25 | |||
8 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 3,0 | 12,00 | |||
9 | Manucharyan, Andriy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | 0 | 3,0 | 11,00 | |||
10 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ---- | 3,0 | 10,00 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Fedorovsky, Michael | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8,0 | 33,25 | |||
2 | Gauchel, Lorenz | 0 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,00 | |||
3 | Heinisch, Niklas | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,50 | |||
4 | Kerkhoff, Jan | 0,5 | 0 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,25 | |||
5 | Sibisan, Catalin | 0 | 0,5 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 | |||
6 | Hennig, Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 | |||
7 | Süss, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 10,00 | |||
8 | Gauchel, Verena | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 2,5 | 10,75 | |||
9 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 2,5 | 5,25 | |||
10 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1,0 | 2,50 |
C-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Limmer, Stefan | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | ||||||
2 | Woltering, Julian | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | ||||||
3 | Zinke, Thomas | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | ||||||
4 | Quintanilla, German | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | ||||||
5 | Daoud, Haval | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 2,5 | 5,25 | ||||||
6 | Molitor, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,50 | ||||||
7 | Keinholz, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0,5 | 1,25 | ||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Manucharyan, Andriy | ---- | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,75 | ||||
2 | IM Berchtenbreiter, M. | 1 | ---- | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,0 | 21,75 | ||||
3 | FM Lentrodt, Thomas | 0,5 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,50 | ||||
4 | Kajic, Ivan | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 17,25 | ||||
5 | Sibisan, Catalin | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | ||||
6 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 6,25 | ||||
7 | Süss, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 2,0 | 6,50 | ||||
8 | Keinholz, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | 0 | 2,0 | 4,50 | ||||
9 | Woltering, Julian | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,5 | 5,00 | ||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Litzka, Richard | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 | ||||
2 | Kessler, Jan | 0 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,0 | 18,75 | ||||
3 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 12,50 | ||||
4 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 12,25 | ||||
5 | Gauchel, Verena | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 10,00 | ||||
6 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8,50 | ||||
7 | Hennig, Konrad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 3,0 | 8,50 | ||||
8 | Limmer, Stefan | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 3,0 | 8,50 | ||||
9 | Hauke, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 2,00 | ||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | FM Ciolek, Andreas | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,50 | |||
2 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,00 | |||
3 | Player, Edmund | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 | |||
4 | IM Reich, Thomas | 0,5 | 1 | 0 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 | |||
5 | Heinisch, Niklas | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 | |||
6 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 9,00 | |||
7 | Daoud, Haval | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,00 | |||
8 | Zinke, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | 0 | 1 | 3,0 | 6,00 | |||
9 | Quintanilla, German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ---- | 1 | 3,0 | 6,00 | |||
10 | Molitor, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 |