Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Thomas Reich gewann überlegen dieses Turnier vor den punktgleichen Michael Fedorovsky und Mathias Holzhäuer. Jan Kessler holte sich im B-Finale mit 100% klar den Sieg.
Die Wertung der Spieler DWZ <2200 gewann Mathias Holzhäuer vor Lorenz Gauchel, der beste Spieler mit einer DWZ <1900 war Ivo Gräber vor Stefan Limmer.
Foto: IM Thomas Reich
Text und Foto: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Reich, Thomas | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,00 | |||
2 | IM Fedorovsky, Michael | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 | |||
3 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,25 | |||
4 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,50 | |||
5 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,0 | 11,25 | |||
6 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 7,50 | |||
7 | Schütz, Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | |||
8 | Gräber, Ivo | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 2,5 | 9,00 | |||
9 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 2,5 | 6,00 | |||
10 | Tauber, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1,0 | 2,50 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Kessler, Jan | ---- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 | 40,00 | |||||||
2 | Limmer, Stefan | 0 | ---- | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 7,5 | 22,25 | |||||||
3 | Sisman, Gökhan | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 2 | 2 | 5,5 | 14,75 | |||||||
4 | Pena Cervera, Tomás | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 9,50 | |||||||
5 | Daoud, Haval | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 2 | 3,0 | 5,00 | |||||||
6 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1,0 | 3,00 | |||||||
7 | ---- | |||||||||||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Reich, Thomas | ---- | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | |||||
2 | Kajic, Ivan | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,50 | |||||
3 | Schütz, Günter | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,50 | |||||
4 | Tauber, Manfred | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,0 | 14,00 | |||||
5 | Neiß, Josef Martin | 0,5 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9,75 | |||||
6 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | |||||
7 | Pena Cervera, Tomás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 2,0 | 4,50 | |||||
8 | Daoud, Haval | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 2,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Fedorovsky, Michael | ---- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,75 | |||||
2 | Gauchel, Lorenz | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | |||||
3 | Gräber, Ivo | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 11,50 | |||||
4 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | |||||
5 | FM Holzhäuer, Mathias | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 10,25 | |||||
6 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | |||||
7 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1,0 | 4,00 | |||||
8 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 1,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |