Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Jan Kessler gewann dieses Turnier - der damit auch Bester der <2200-Wertung wurde - vor Richard Litzka und Andrej Therekhov. Das B-Finale gewannThomas Wyrwich vor FM Mathias Holzhäuer undJosef Martin Neiß, im C-Finale holte sich Gökhan Sisman den Gruppensieg vor Ivo Gräber und Maarten Alink.
Die Wertung der Spieler DWZ <2200 gewann Jan Kessler vor Kiklas Schulte-Geers und Jan Kerkhoff, der beste Spieler mit einer DWZ <1900 war wiederum Marco Häuser vor Tomás Pena Cervera und Gökhan Sisman.
Text: Wolfgang Galow
Foto: Die drei Gruppensieger (Marco Häuser)
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | Kessler Jan | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,00 | |
2 | Litzka, Richard | 1 | --- | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 23,50 | |
3 | FM Terekhov, Andrey | 0 | 0,5 | --- | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,00 | |
4 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,00 | |
5 | Schulte-Geers, Niklas | 0 | 0,5 | 1 | 1 | --- | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 20,00 | |
6 | IM Reich, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 | |
7 | Kerkhoff, Jan | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 16,50 | |
8 | Tauber, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | --- | 0 | 1 | 3,0 | 9,00 | |
9 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | 1 | 3,0 | 7,00 | |
10 | Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0,0 | 0,00 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | CM Wyrwich, Thomas | --- | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 | ||
2 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 | ||
3 | Neiß, Josef Martin | 0,5 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,75 | ||
4 | Limmer, Stefan | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 13,50 | ||
5 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | ||
6 | Heinisch, Niklas | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 10,25 | ||
7 | Pena Cervera, Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 1 | 0 | 2,0 | 5,50 | ||
8 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 2,0 | 5,00 | ||
9 | von Schmädel Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | 1,0 | 2,00 | ||
10 | --- |
C-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | Sisman, Gökhan | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | |||
2 | Gräber, Ivo | 1 | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 17,00 | |||
3 | Alink, Maarten | 0 | 1 | --- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | |||
4 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | |||
5 | Rasul, Khanbayov | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | |||
6 | Schattmann, Alfred | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 2,5 | 8,75 | |||
7 | Reif, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 1 | 2,0 | 3,50 | |||
8 | Proctor, Brandon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1,0 | 5,00 | |||
9 | --- | |||||||||||||
10 | --- |
Vorrunde-1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | IM Fedorovsky, Michael | --- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,00 | ||
2 | Schulte-Geers, Niklas | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 | ||
3 | Tauber, Manfred | 0,5 | 1 | --- | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 | ||
4 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 16,00 | ||
5 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 0,5 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,50 | ||
6 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 | ||
7 | Gräber, Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 0,5 | 1 | 2,5 | 4,75 | ||
8 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | --- | 0 | 1,5 | 6,25 | ||
9 | Rasul, Khanbayov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 1,0 | 1,50 | ||
10 | --- |
Vorrunde-2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | FM Terekhov, Andrey | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 | ||
2 | Sibisan, Catalin | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | ||
3 | Häuser, Marco | 0 | 1 | --- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 14,75 | ||
4 | CM Wyrwich, Thomas | 0 | 1 | 0 | --- | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | 12,75 | ||
5 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 1 | 0,5 | --- | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,0 | 12,25 | ||
6 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 12,00 | ||
7 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | --- | 0,5 | 1 | 3,5 | 10,50 | ||
8 | Alink, Maarten | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | --- | 1 | 3,5 | 10,00 | ||
9 | Reif, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0,0 | 0,00 | ||
10 | --- |
Vorrunde-3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | Litzka, Richard | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,50 | ||
2 | Kessler, Jan | 1 | --- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 | ||
3 | IM Reich, Thomas | 0 | 0,5 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,25 | ||
4 | Heinisch, Niklas | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 | ||
5 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | ||
6 | Pena Cervera, Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | ||
7 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | ||
8 | Schattmann, Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1,0 | 0,00 | ||
9 | Proctor, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0,0 | 0,00 | ||
10 | --- |