Jahresgesamtwertung 2024 Jahreswertung DWZ <2200 Jahreswertung DWZ <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Der Turnierneuling Moritz Stöttner gewann im Finale-A alle 9 Partien und holte sich damit souverän und unangefochten der Sieg in diesem sechsten und letzten Turnier der Consol-Super-6-Serie. Jan Kessler, IM Michael Fedorovsky und IM Thomas Reich folgten in deutlichem Abstand auf den Plätzen 2-4. Michael Fedorovsky sicherte sich damit den Gesamtsieg der 2024er-Consol-Super-6-Blitzturnierserie, knapp vorThomas Reich, der als Einziger alle 6 Consol-Super-6 Turniere gespielt hat und mit einem Streichresultat und 5 Wertungen knapp 2 Punkter hinter dem Jahressieger auf dem 2. Platz landete..
Den Wertungssieg in der <2200-Wertung holte sich heute wieder Jan Kessler vor Ivan Kajic und Elias Wunderlich.
Haval Daoud war der erfolgreichste Spieler mit einer DWZ <1900 vor Verena Gauchel und Wael Samaan.
Foto (Marco Häuser): Moritz Stöttner gegen IM Thomas Reich in der letzten Runde
Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | Stöttner, Moritz | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 | |
2 | Kessler, Jan | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,50 | |
3 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 1 | -- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6,5 | 24,50 | |
4 | IM Reich, Thomas | 0 | 0 | 0,5 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | |
5 | FM Ciolek, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 13,25 | |
6 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,50 | |
7 | Wunderlich, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 | |
8 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | 0 | 2,5 | 9,25 | |
9 | Sibisan Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 2,5 | 6,50 | |
10 | Klenk Robert | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2,0 | 7,75 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | Gauchel, Lorenz | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,50 | |
2 | Tauber, Manfred | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 28,25 | |
3 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 18,00 | |
4 | Ries, Florian | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 | |
5 | Daoud, Haval | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 16,75 | |
6 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 | |
7 | Samaan, Wael | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 16,00 | |
8 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 2,5 | 9,75 | |
9 | Vaidya, Arnesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 2,0 | 7,50 | |
10 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -- | 2,0 | 6,00 |
Vorrrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | Kessler, Jan | -- | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 | ||||
2 | IM Fedorovsky, Michael | 0,5 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 | ||||
3 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | ||||
4 | Gauchel, Lorenz | 0,5 | 1 | 0 | -- | 0,5 | 0 | 1 | 3,0 | 8,25 | ||||
5 | Ries, Florian | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -- | 1 | 1 | 3,0 | 5,75 | ||||
6 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 2,0 | 3,00 | ||||
7 | Daoud, Haval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0,0 | 0,00 | ||||
8 | -- | |||||||||||||
9 | -- | |||||||||||||
10 | -- |
Vorrrunde - Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | Wunderlich, Elias | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | ||||
2 | IM Reich, Thomas | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | ||||
3 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | -- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,00 | ||||
4 | Tauber, Manfred | 1 | 0 | 0,5 | -- | 0,5 | 0 | 1 | 3,0 | 8,00 | ||||
5 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -- | 1 | 1 | 2,5 | 3,50 | ||||
6 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 2,0 | 3,00 | ||||
7 | Kovanovic, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0,0 | 0,00 | ||||
8 | -- | |||||||||||||
9 | -- | |||||||||||||
10 | -- |
Vorrrunde - Gruppe 3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |
1 | FM Ciolek, Andreas | -- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,25 | |||
2 | Stöttner, Moritz | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,50 | |||
3 | Klenk, Robert | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,50 | |||
4 | Sibisan, Catalin | 0,5 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,25 | |||
5 | Samaan, Wael | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |||
6 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |||
7 | Vaidya, Arnesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1,0 | 0,00 | |||
8 | Aydin, Kübra Melisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0,0 | 0,00 | |||
9 | -- | |||||||||||||
10 | -- |