
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Der IM Maximilian Berchtenbreiter gewinnt das Turnier wie im Vorjahr und gab nur ein Remis gegen FM Ferdinand Unzicker ab. Dicht auf seinen Fersen folgt Serdar Murat Yildiz, der gegen den Turniersieger das Nachsehen hatte, aber alle anderen Partien gewann.
Alan Fritsche holte sich den Wertungssieg in der <2200-Wertung vor Mischa Foksha.
Ivan Kajic war der erfolgreichste Spieler mit einer DWZ <1900 vor Verena Gauchel und Dr. Marco Häuser.
Foto von Josef Matzka, Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | IM Berchtenbreiter, Maximilian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 34,75 | |
| 2 | Yildiz, Serdar Murat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,50 | |
| 3 | Fritsche, Alan | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 | |
| 4 | Foksha, Mischa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,0 | 15,25 | |
| 5 | IM Reich, Thomas | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 13,00 | |
| 6 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 12,25 | |
| 7 | FM Unzicker, Ferdinand | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 10,25 | |
| 8 | Smirnov, Sevastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 9,25 | |
| 9 | FM Ankerst, Mihael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 6,50 | |
| 10 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4,50 |
B-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Kessler, Jan | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8,0 | 35,50 | |
| 2 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7,0 | 23,50 | |
| 3 | WFM Butenandt, Svenja | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 6,5 | 27,75 | |
| 4 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 4,5 | 11,25 | |
| 5 | Gauchel, Verena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 10,00 | |
| 6 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 8,50 |
C-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Kainzbauer, Harald | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7,0 | 28,75 | |
| 2 | Häuser, Marco | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 6,5 | 27,75 | |
| 3 | Bilandzic, Ante | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,5 | 24,50 | |
| 4 | Sprünken, Dirk | 0,5 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 5,0 | 21,25 | |
| 5 | Alink, Maarten | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 21,75 | |
| 6 | Kreh, Felix | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 7,00 |
