
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Serdar Murat Yildiz gewinnt den Osterblitz des FC Bayern mit 100% sowohl in der Vorrunde wie auch im Finale. Die Plätze zwei und drei erobern Jan Kessler und Stefan Limmer mit deutlichem Abstand.
Jan Kessler holte sich den Wertungssieg in der <2200-Wertung vor Alexander Rudolph.
Alexander holt sich auch den Wertungssieg in der Gruppe DWZ <1900 vor Reinhold Faißt und Mojo Mestani.
Foto mit Clemens von Schmädel gegen Robert Klenk (Dr. Marco Häuser); Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Yildiz, Serdar Murat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 | |
| 2 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | 21,00 | |
| 3 | Limmer, Stefan | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 | 17,25 | |
| 4 | Rudolph, Alexander | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,0 | 16,75 | |
| 5 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 | |
| 6 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 14,25 | |
| 7 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,50 | |
| 8 | Klenk, Robert | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 12,75 | |
| 9 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 6,00 | |
| 10 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
B-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Faißt, Reinhold | 4 | 2 | 2 | 8,0 | 36,00 | |||
| 2 | Mestani, Mojo | 2 | 2 | 2 | 6,0 | 28,00 | |||
| 3 | Braun, Martin | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 9,00 | |||
| 4 | Mykhailo, Bodrak | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 9,00 | |||
| 5 | 0,0 | 0,00 | |||||||
| 6 | 0,0 | 0,00 |
Vorrunde-1
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Yildiz, Serdar Murat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |
| 2 | Sibisan, Catalin | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,25 | |
| 3 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,50 | |
| 4 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | |
| 5 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |
| 6 | Mestani, Mojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
| 7 | Braun, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 8 | Rupp, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Vorrunde-2
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Neiß, Josef Martin | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,75 | ||
| 2 | Limmer, Stefan | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 11,00 | ||
| 3 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | ||
| 4 | Rudolph, Alexander | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | ||
| 5 | Klenk, Robert | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,0 | 4,00 | ||
| 6 | Faißt, Reinhold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,00 | ||
| 7 | Mykhailo, Bodrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 8 | --Spielfrei-- | 0 | 0,0 | 0,00 |
