
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | |||
| 1 | Kessler, Jan | 2174 | 6 | 15 | 12 | 33 | |||||
| 2 | Gauchel, Lorenz | 1979 | 5 | 10 | 4 | 19 | |||||
| 3 | Kajic, Ivan | 1849 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 4 | Fritsche, Alan | 2067 | 15 | 15 | |||||||
| 5 | Smirnov, Sevastian | 2033 | 15 | 15 | |||||||
| 6 | Foksha, Mischa | 2066 | 12 | 12 | |||||||
| 7 | Rudolph, Alexander | 1855 | 12 | 12 | |||||||
| 8 | IM Reich, Thomas | 2192 | 10 | 10 | |||||||
| 9 | CM Wyrwich, Thomas | 2186 | 10 | 10 | |||||||
| 10 | Sibisan, Catalin | 2048 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| 11 | Kerkhoff, Jan | 2002 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 12 | Neiß, Josef Martin | 1995 | 6 | 6 | |||||||
| 13 | Salsa, Nicola | 2061 | 6 | 6 | |||||||
| 14 | Klenk, Robert | 1995 | 5 | 5 | |||||||
| 15 | Humbert, Arthur | 2087 | 5 | 5 | |||||||
| 16 | Gauchel, Verena | 1594 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | von Schmädel, Clemens | 1906 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | WCM Finke, Kelsie Josefine | 2019 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | Kainzbauer, Harald | 2006 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | Faißt, Reinhold | 1718 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Gün, Yusuf Alptigin | 1859 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Dr. Häuser, Marco | 1801 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Mestani, Mojo A. Alex | 1641 | 1 | 1 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |