
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | |||
| 1 | Kessler, Jan | 2174 | 6 | 15 | 21 | ||||||
| 2 | Fritsche, Alan | 2067 | 15 | 15 | |||||||
| 3 | Gauchel, Lorenz | 1979 | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 4 | Foksha, Mischa | 2066 | 12 | 12 | |||||||
| 5 | Rudolph, Alexander | 1855 | 12 | 12 | |||||||
| 6 | IM Reich, Thomas | 2192 | 10 | 10 | |||||||
| 7 | Kajic, Ivan | 1849 | 8 | 8 | |||||||
| 8 | Sibisan, Catalin | 2048 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | Kerkhoff, Jan | 2002 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 10 | Neiß, Josef Martin | 1995 | 6 | 6 | |||||||
| 11 | Klenk, Robert | 1995 | 5 | 5 | |||||||
| 12 | Gauchel, Verena | 1594 | 4 | 4 | |||||||
| 13 | von Schmädel, Clemens | 1906 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | Kainzbauer, Harald | 2006 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | Faißt, Reinhold | 1718 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Dr. Häuser, Marco | 1801 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Mestani, Mojo A. Alex | 1641 | 1 | 1 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |
