
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Tabelle 2026:
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | |||
| 1 | Kessler, Jan | 2174 | 6 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 72 | ||
| 2 | Gauchel, Lorenz | 1979 | 5 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 40 | ||
| 3 | Kajic, Ivan | 1849 | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | ||||
| 4 | Kerkhoff, Jan | 1886 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 18 | |||
| 5 | Fritsche, Alan | 2067 | 15 | 2 | 17 | ||||||
| 6 | Smirnov, Sevastian | 2033 | 15 | 2 | 17 | ||||||
| 7 | Sibisan, Catalin | 2048 | 8 | 1 | 8 | 17 | |||||
| 8 | Humbert, Arthur | 2087 | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 9 | Foksha, Mischa | 2066 | 12 | 12 | |||||||
| 10 | Rudolph, Alexander | 1855 | 12 | 12 | |||||||
| 11 | FM Holzhäuer Mathias | 2173 | 12 | 12 | |||||||
| 12 | Wittenberg, Andreas | 2150 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | IM Reich, Thomas | 2192 | 10 | 10 | |||||||
| 14 | CM Wyrwich, Thomas | 2186 | 10 | 10 | |||||||
| 15 | Ranganathan, Aadith | 2016 | 10 | 10 | |||||||
| 16 | Heinisch, Niklas | 2018 | 10 | 10 | |||||||
| 17 | Klenk, Robert | 1995 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 18 | Neiß, Josef Martin | 1995 | 6 | 6 | |||||||
| 19 | Salsa, Nicola | 2061 | 6 | 6 | |||||||
| 20 | Hennig, Konrad | 2008 | 6 | 6 | |||||||
| 21 | Heinisch, Niklas | 2018 | 6 | 6 | |||||||
| 22 | Gün, Yusuf Alptigin | 1859 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 23 | Dietz, Iwan | 1909 | 5 | 5 | |||||||
| 24 | Gauchel, Verena | 1594 | 4 | 4 | |||||||
| 25 | Riekert, Adrian | 1971 | 4 | 4 | |||||||
| 26 | Ries, Florian | 2112 | 4 | 4 | |||||||
| 27 | von Schmädel, Clemens | 1906 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 28 | WCM Finke, Kelsie Josefine | 2019 | 3 | 3 | |||||||
| 29 | WCM Acarbay, Algi | 2032 | 3 | 3 | |||||||
| 30 | Kainzbauer, Harald | 2006 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Faißt, Reinhold | 1718 | 2 | 2 | |||||||
| 32 | Dr. Häuser, Marco | 1801 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Mestani, Mojo A. Alex | 1641 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Stocker, Rupert | 1964 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Chlechowitz, Maximilian | 1923 | 4 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |