
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Fritsche, Alan | 2067 | 15 | 15 | ||||||
| 2 | Foksha, Mischa | 2066 | 12 | 12 | ||||||
| 3 | IM Reich, Thomas | 2192 | 10 | 10 | ||||||
| 4 | Kajic, Ivan | 1849 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | Kessler, Jan | 2174 | 6 | 6 | ||||||
| 6 | Gauchel, Lorenz | 1979 | 5 | 5 | ||||||
| 7 | Gauchel, Verena | 1594 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | Kerkhoff, Jan | 2002 | 3 | 3 | ||||||
| 9 | Kainzbauer, Harald | 2006 | 2 | 2 | ||||||
| 10 | Dr. Häuser, Marco | 1801 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |
