
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Kajic, Ivan | 1849 | 15 | 15 | ||||||
| 2 | Gauchel, Verena | 1594 | 12 | 12 | ||||||
| 3 | Dr. Häuser, Marco | 1801 | 10 | 10 | ||||||
| 4 | Bilandzic, Ante | 1891 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | Sprünken, Dirk | 1854 | 6 | 6 | ||||||
| 6 | Alink, Maarten | 1893 | 5 | 5 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |
