
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Tabelle 2026:
| Pl. | Name | DWZ | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Kessler, Jan | 2130 | 12 | 4 | 12 | 28 | |||||
| 2 | Yildiz, Serdar Murat | 2373 | 12 | 15 | 27 | ||||||
| 3 | Litzka, Richard | 2274 | 12 | 15 | 27 | ||||||
| 4 | Limmer, Stefan | 2211 | 5 | 10 | 2 | 17 | |||||
| 5 | IM Belezky, Alexander | 2350 | 15 | 15 | |||||||
| 6 | IM Berchtenbreiter, Maximilian | 2439 | 15 | 15 | |||||||
| 7 | Schulte-Geers, Niklas | 2263 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 8 | Smirnov, Sevastian | 2033 | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 9 | Fritsche, Alan | 2067 | 10 | 10 | |||||||
| 10 | Gauchel, Lorenz | 1979 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 11 | IM Michael Fedorovsky | 2343 | 10 | 10 | |||||||
| 12 | Foksha, Mischa | 2066 | 8 | 8 | |||||||
| 13 | Rudolph, Alexander | 1855 | 8 | 8 | |||||||
| 14 | FM Mathias Holzhäuer | 2173 | 8 | 8 | |||||||
| 15 | Vladut, Matei | 2219 | 6 | 6 | |||||||
| 16 | IM Reich, Thomas | 2192 | 6 | 6 | |||||||
| 17 | Arthur Humbert | 2088 | 6 | 6 | |||||||
| 18 | Stöttner, Moritz | 2359 | 5 | 5 | |||||||
| 19 | Sibisan, Catalin | 2048 | 5 | 5 | |||||||
| 20 | FM Unzicker, Ferdinand | 2269 | 4 | 4 | |||||||
| 21 | Neiß, Josef Martin | 1995 | 4 | 4 | |||||||
| 22 | CM Wyrwich, Thomas | 2186 | 3 | 3 | |||||||
| 23 | Klenk, Robert | 1995 | 3 | 3 | |||||||
| 24 | Hennig Konrad | 2008 | 3 | 3 | |||||||
| 25 | Kajic, Ivan | 1849 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26 | FM Ankerst, Mihael | 2345 | 2 | 2 | |||||||
| 27 | Kerkhoff, Jan | 2002 | 2 | 2 | |||||||
| 28 | Dietz Iwan | 1909 | 2 | 2 | |||||||
| 29 | von Schmädel, Clemens | 1906 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Riekert Adrian | 1971 | 1 | 1 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |