
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | DWZ | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Yildiz, Serdar Murat | 2373 | 12 | 15 | 27 | ||||||
| 2 | Limmer, Stefan | 2211 | 5 | 10 | 2 | 17 | |||||
| 3 | Kessler, Jan | 2130 | 12 | 4 | 16 | ||||||
| 4 | IM Belezky, Alexander | 2350 | 15 | 15 | |||||||
| 5 | IM Berchtenbreiter, Maximilian | 2439 | 15 | 15 | |||||||
| 6 | Litzka, Richard | 2274 | 12 | 12 | |||||||
| 7 | Smirnov, Sevastian | 2033 | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 8 | Schulte-Geers, Niklas | 2263 | 10 | 10 | |||||||
| 9 | Fritsche, Alan | 2067 | 10 | 10 | |||||||
| 10 | Foksha, Mischa | 2066 | 8 | 8 | |||||||
| 11 | Rudolph, Alexander | 1855 | 8 | 8 | |||||||
| 12 | Vladut, Matei | 2219 | 6 | 6 | |||||||
| 13 | IM Reich, Thomas | 2192 | 6 | 6 | |||||||
| 14 | Gauchel, Lorenz | 1979 | 6 | 6 | |||||||
| 15 | Stöttner, Moritz | 2359 | 5 | 5 | |||||||
| 16 | Sibisan, Catalin | 2048 | 5 | 5 | |||||||
| 17 | FM Unzicker, Ferdinand | 2269 | 4 | 4 | |||||||
| 18 | Neiß, Josef Martin | 1995 | 4 | 4 | |||||||
| 19 | CM Wyrwich, Thomas | 2186 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | Klenk, Robert | 1995 | 3 | 3 | |||||||
| 21 | Kajic, Ivan | 1849 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | FM Ankerst, Mihael | 2345 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Kerkhoff, Jan | 2002 | 2 | 2 | |||||||
| 24 | von Schmädel, Clemens | 1906 | 1 | 1 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |