
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | DWZ | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | IM Berchtenbreiter, Maximilian | 2440 | 15 | 15 | |||||||
| 2 | Yildiz, Serdar Murat | 2373 | 12 | 12 | |||||||
| 3 | Fritsche, Alan | 2067 | 10 | 10 | |||||||
| 4 | Foksha, Mischa | 2066 | 8 | 8 | |||||||
| 5 | IM Reich, Thomas | 2192 | 6 | 6 | |||||||
| 6 | Limmer, Stefan | 2211 | 5 | 5 | |||||||
| 7 | FM Unzicker, Ferdinand | 2269 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | Smirnov, Sevastian | --- | 3 | 3 | |||||||
| 9 | FM Ankerst, Mihael | 2345 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Kajic, Ivan | 1849 | 1 | 1 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |
