
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Tabelle 2025:
| Pl. | Name | DWZ | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Yildiz, Serdar Murat | 2373 | 12 | 15 | 27 | ||||||
| 2 | IM Berchtenbreiter, Maximilian | 2439 | 15 | 15 | |||||||
| 3 | Limmer, Stefan | 2211 | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 4 | Kessler, Lan | 2174 | 12 | 12 | |||||||
| 5 | Fritsche, Alan | 2067 | 10 | 10 | |||||||
| 6 | Foksha, Mischa | 2066 | 8 | 8 | |||||||
| 7 | Rudolph, Alexander | 1855 | 8 | 8 | |||||||
| 8 | IM Reich, Thomas | 2192 | 6 | 6 | |||||||
| 9 | Gauchel, Lorenz | 1979 | 6 | 6 | |||||||
| 10 | Sibisan, Catalin | 2048 | 5 | 5 | |||||||
| 11 | FM Unzicker, Ferdinand | 2269 | 4 | 4 | |||||||
| 12 | Neiß, Josef Martin | 1995 | 4 | 4 | |||||||
| 13 | Smirnov, Sevastian | --- | 3 | 3 | |||||||
| 14 | Klenk, Robert | 1995 | 3 | 3 | |||||||
| 15 | FM Ankerst, Mihael | 2345 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Kerkhoff, Jan | 2002 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | Kajic, Ivan | 1849 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | von Schmädel, Clemens | 1906 | 1 | 1 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |
