
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
IM Alexander Belezky gab im Finale drei Remis-Partien ab, ebenso wie Richard Litzka, der nur knapp nach Wertung den zweiten Platz belegte. Beide haben einen großen Vorsprung vor den weiteren Platzierten.
Sevastian Smirnov holte sich den Wertungssieg in der <2200-Wertung vor Jan Kessler.
Ivan Kajic holt sich den Wertungssieg in der Gruppe DWZ <1900 vor Verena Gauchel.
Foto: Dr. Marco Häuser; Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | IM Belezky, Alexander | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | 30,25 | |
| 2 | Litzka, Richard | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 | |
| 3 | Schulte-Geers, Niklas | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 18,50 | |
| 4 | Smirnov, Sevastian | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,75 | |
| 5 | Vladut, Matei | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 16,25 | |
| 6 | Stöttner, Moritz | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 15,00 | |
| 7 | Kessler, Jan | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,0 | 15,25 | |
| 8 | CM Wyrwich, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | 11,50 | |
| 9 | Limmer, Stefan | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 9,00 | |
| 10 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,0 | 4,50 |

B-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Salsa, Nicola | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | 19,25 | |
| 2 | Humbert, Arthur | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 | |
| 3 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 | |
| 4 | WCM Finke, Kelsie Josefine | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3,0 | 8,25 | |
| 5 | Gün, Yusuf Alptigin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | |
| 6 | Sibisan, Catalin | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 10,00 | |
| 7 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5,00 | |
| 8 | Goetz, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 2,50 |

C-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Kerkhoff, Jan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,0 | 37,00 | |
| 2 | Hauke, Carsten | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,0 | 24,00 | |
| 3 | Kiriakidou, Paraskevi | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 20,00 | |
| 4 | Over, Luka | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4,0 | 19,00 | |
| 5 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 15,00 | |
| 6 | Zamarija, Ivica | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | 13,00 |

Vorrunde-1
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Kessler, Jan | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 | ||
| 2 | Kajic, Ivan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | ||
| 3 | Over, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | ||
| 4 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 5,00 | ||
| 5 | CM Wyrwich, Thomas | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,0 | 19,00 | ||
| 6 | Hauke, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3,00 | ||
| 7 | Stöttner, Moritz | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,0 | 19,00 | ||
| 8 | WCM Finke, Kelsie Josefine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3,0 | 9,00 | ||
| 9 | Zamarija, Ivica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 10 | Spielfrei | 0,0 | 0,00 |
Vorrunde-2
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | IM Belezky, Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |
| 2 | Smirnov, Sevastian | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,25 | |
| 3 | Vladut, Matei | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 | |
| 4 | Humbert, Arthur | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 | |
| 5 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | |
| 6 | Gün, Yusuf Alptigin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 5,00 | |
| 7 | Hanisch, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 2,00 | |
| 8 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
1,00 |
Vorrunde-3
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Schulte-Geers, Niklas | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,0 | 19,25 | |
| 2 | Limmer, Stefan | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,00 | |
| 3 | Litzka, Richard | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |
| 4 | Goetz, Andreas | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,75 | |
| 5 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | |
| 6 | Salsa, Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | |
| 7 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,50 | |
| 8 | Kiriakidou, Paraskevi | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,00 |