
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Richard Litzka holt dieses Mal einen halben Punkt mehr als sein ärgster Konkurrent und interessiert sich somit nicht für die SB-Wertung. In schönen regelmäßigen Abständen folgen Jan Kessler, IM Michale Fedorovsky und FM Mathias Holzhäuer.
Jan Kessler übernimmt damit die Gesamtführung in der Jahreswertung und er holte sich den Wertungssieg in der <2200-Wertung vor FM Mathias Holzhäuer.
Yusuf Alptigin Gün holt sich den Wertungssieg in der Gruppe DWZ <1900 vor Jan Kerkhoff
Foto: Dr. Marco Häuser; Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Litzka, Richard | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,25 | |
| 2 | Kessler, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 | |
| 3 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,75 | |
| 4 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 | |
| 5 | Humbert, Arthur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | |
| 6 | Schulte-Geers, Niklas | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 15,50 | |
| 7 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | |
| 8 | Hennig, Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 7,00 | |
| 9 | Dietz, Iwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,0 | 3,50 | |
| 10 | Riekert, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 |

B-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | FM Lentrodt, Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |
| 2 | WFM Butenandt, Svenja | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 | |
| 3 | Gün, Yusuf Alptigin | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | 10,25 | |
| 4 | Fritsche, Alan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |
| 5 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,0 | 7,75 | |
| 6 | Smirnov, Sevastian | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,00 | |
| 7 | Klenk, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 4,00 | |
| 8 | Rothneiger, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |

C-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Gauchel, Verena | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8,0 | 34,00 | |
| 2 | Martinez Alanis, Ian Pablo | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,0 | 28,00 | |
| 3 | Schulz, Leon Raffael | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,00 | |
| 4 | Over, Luka | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3,0 | 11,00 | |
| 5 | Woltering, Julian | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 11,00 | |
| 6 | Kiriakidou, Paraskevi | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3,0 | 11,00 |

Vorrunde-1
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Gauchel, Lorenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |
| 2 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,25 | |
| 3 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | |
| 4 | Kessler, Jan | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,00 | |
| 5 | Klenk, Robert | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3,0 | 4,75 | |
| 6 | Rothneiger, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 2,50 | |
| 7 | Woltering, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 8 | Over, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Vorrunde-2
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Litzka, Richard | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,75 | |
| 2 | Hennig, Konrad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,50 | |
| 3 | Riekert, Adrian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 | |
| 4 | FM Lentrodt, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | |
| 5 | Fritsche, Alan | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | |
| 6 | Gün, Yusuf Alptigin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4,50 | |
| 7 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,25 | |
| 8 | Schulz, Leon Raffael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
Vorrunde-3
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Schulte-Geers, Niklas | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 14,25 | |
| 2 | Humbert, Arthur | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 13,50 | |
| 3 | Dietz, Iwan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 | |
| 4 | WFM Butenandt, Svenja | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | 11,50 | |
| 5 | Smirnov, Sevastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 | |
| 6 | Kerkhoff, Jan | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 10,50 | |
| 7 | Martinez Alanis, Ian Pablo | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 10,25 | |
| 8 | Kiriakidou, Paraskevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |