
© Dr. Marco Häuser
Gesamtwertung 2026 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Jan Kessler gewinnt das Turnier des Abends und erobert damit den ersten Platz in der Gesamtwertung vor IM Alexander Belezky und IM Thomas Reich. Herzlichen Glückwusch!
Jan Kessler gewinnt damit natürlich auch die Jahressieg in der <2200-Gruppe mit überlegenem Vorsprung vor Lorenz Gauchel und Ivan Kajic, der sich damit wiederum den Sieg in der Wertungsgruppe DWZ >1900 sichert, vor Verena Gauchel und Yusuf Alptigin Gün.
Foto: Dr. Marco Häuser; Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Kessler, Jan | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 | |
| 2 | IM Belezky, Alexander | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,50 | |
| 3 | IM Reich, Thomas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 | |
| 4 | Wittenberg, Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 | |
| 5 | Vladut, Matei | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,25 | |
| 6 | Heinisch, Niklas | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 13,25 | |
| 7 | Sibisan, Catalin | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 9,50 | |
| 8 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 10,00 | |
| 9 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 6,75 | |
| 10 | Chlechowitz, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,25 |
B-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Klenk, Robert | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 | |
| 2 | Limmer, Stefan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 | |
| 3 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 12,75 | |
| 4 | Gauchel, Verena | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 | |
| 5 | Lopez, Sergio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 8,50 | |
| 6 | Häuser, Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 | |
| 7 | Schulz, Leon Raffael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3,50 | |
| 8 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,25 |
Vorrunde-1
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Kajic, Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | ||
| 2 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 | ||
| 3 | Wittenberg, Andreas | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 18,50 | ||
| 4 | IM Belezky, Alexander | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 | ||
| 5 | Gauchel, Lorenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 | ||
| 6 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,50 | ||
| 7 | Klenk, Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 | ||
| 8 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | ||
| 9 | Schulz, Leon Raffael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 10 | Spielfrei | 0,0 | 0,00 |
Vorrunde-2
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Kajic, Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | ||
| 2 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 | ||
| 3 | Wittenberg, Andreas | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 18,50 | ||
| 4 | IM Belezky, Alexander | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 | ||
| 5 | Gauchel, Lorenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 | ||
| 6 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,50 | ||
| 7 | Klenk, Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 | ||
| 8 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | ||
| 9 | Schulz, Leon Raffael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 10 | Spielfrei | 0,0 | 0,00 |