
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Der IM Maximilian Berchtenbreiter gewinnt souverän das Turnier vor Richard Litzka und Moritz Stöttner. Sie ließen u.a. die Titelträger FM Ciolek, IM Reich ind IM Fedorovsky hinter sich.
Ein weiterer Titelträger, IM Max Hess mußte gar ins B-Finale, daß er dann immerhin gewann vor Ferdinand Xiong und Alan Fritsche. Iwan Dietz gewann sicher das Finale C vor vor Yusuf Alptigin Gün und Clemens von Schmädel.
Josef Martin Neiß holte sich den Wertungssieg in der <2200-Wertung vor Jan Kessler und Andriy Manucharyan.
Ivo Gräber war der erfolgreichste Spieler mit einer DWZ <1900 vor Verena Gauchel und Dennis Vitkovski.
Foto: links im Bild: der Sieger der <2200-Wertung Andriy Manucharyan
Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | IM Berchtenbreiter, Max | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,50 | |
2 | Litzka, Richard | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 6,0 | 26,00 | |
3 | Stöttner, Moritz | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,0 | 23,75 | |
4 | FM Ciolek, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 | |
5 | IM Reich, Thomas | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 19,50 | |
6 | Manucharyan, Andriy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 19,25 | |
7 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 11,50 | |
8 | FM Unzicker, Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 11,00 | |
9 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 8,75 | |
10 | Kessler, Jan | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,0 | 8,75 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | IM Hess, Max | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,00 | |
2 | Xiong, Ferdinand | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 | |
3 | Fritsche, Alan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 25,00 | |
4 | Limmer, Stefan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 21,00 | |
4 | Preßler, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | |
6 | Gauchel, Lorenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 15,00 | |
7 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 | |
8 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 12,00 | |
9 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 12,00 | |
10 | Gräber, Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3,00 |
C-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | Dietz, Iwan | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,75 | |||
2 | Gün, Yusuf Alptigin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | |||
3 | von Schmädel | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,50 | |||
4 | Gauchel, Verena | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9,75 | |||
5 | Vitkovski, Dennis | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,0 | 10,00 | |||
6 | Pieri, Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 5,50 | |||
7 | Merkl, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 4,50 | |||
8 | Lindner, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 3,50 |
Vorrunde – Gruppe1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | Neiß, Josef Martin | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8,0 | 33,50 | |
2 | Litzka, Richard | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,25 | |
3 | Manucharyan, Andriy | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 | |
4 | IM Hess, Max | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,75 | |
5 | Preßler, Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,50 | |
6 | Kajic, Ivan | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 13,25 | |
7 | Xiong, Ferdinand | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12,75 | |
8 | Gün, Yusuf Alptigin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | |
9 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,50 | |
10 | von Schmädel | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4,00 |
Vorrrunde - Gruppe 2
1 | IM Reich, Thomas | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,50 | |
2 | FM Ciolek, Andreas | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,50 | |
3 | Kessler, Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,50 | |
4 | IM Fedorovsky | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 25,00 | |
5 | Gräber, Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | |
6 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,0 | 11,00 | |
7 | Seibold, Thomas | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 12,50 | |
8 | Dietz, Iwan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,50 | |
9 | Pieri, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,50 | |
10 | Lindner, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Vorrrunde - Gruppe 3
1 | IM Berchtenbreiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 35,00 | |
2 | FM Unzicker, Ferdinand | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 28,00 | |
3 | Stöttner, Moritz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 | |
4 | Fritsche, Alan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 16,50 | |
5 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 12,50 | |
6 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 11,75 | |
7 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 | |
8 | Leitner, Maximilian | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 11,50 | |
9 | Vitkovski, Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 10,00 | |
10 | Merkl, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 8,00 |