
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Der Gastspieler vom MSA Zugzwang München IM Alexander Raykmna war zum ersten Mal in der Consol-Super-6 dabei und gewann knapp mit 5 Punkten aus 7 Partien das Turnier des Abends. Zweiter wurde Richard Litza, der zwar geegen den Turniersieger seine Partie gewann, aber dann doch zu viele Punkte liegen ließ. Allerdings sicherte er sich damit den ersten Platz in der Jahreswertung. Dritter wurde Vladut Matei.
Die Wertung der Spieler DWZ <2200 gewann Lorenz Gauchel vor Jan Kessler und Catalin Sibisan, die Wertung DWZ <1900 gewann Verena Gauchel.
Die Jahreswertung der Spieler mit DWZ unter 2200 gewann souverän Jan Kessler von den punktgleichen Josef Martin Neiß und Catalin Sibisan.
Die Jahreswertung der Spieler mit DWZ unter 1900 gewann ebenso dominierend Verena Gauchel vor Dr. Marco Häuser und Dennis Vitkovski..
Foto: Das Finale-A (Dr. Marco Häuser)
Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | IM Raykhman, Alexander | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | |||
| 2 | Litzka, Richard | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 14,50 | |||
| 3 | Vladut, Matei | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 | |||
| 4 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4,0 | 13,00 | |||
| 5 | Stöttner, Moritz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 10,25 | |||
| 6 | FM Ciolek, Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 9,75 | |||
| 7 | CM Stöttner, Lukas | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 6,25 | |||
| 8 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,00 |
B-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Gauchel, Lorenz | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,50 | |||
| 2 | Kessler, Jan | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | |||
| 3 | Sibisan, Catalin | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 14,25 | |||
| 4 | Seibold, Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 11,00 | |||
| 5 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 9,75 | |||
| 6 | Dengler, Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | |||
| 7 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,0 | 8,00 | |||
| 8 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 2,00 |
Vorrrunde - Gruppe 1
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Litzka, Richard | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | |||
| 2 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 15,50 | |||
| 3 | FM Ciolek, Andreas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | |||
| 4 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 9,50 | |||
| 5 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | |||
| 6 | Kessler, Jan | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,0 | 6,25 | |||
| 7 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3,00 | |||
| 8 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,0 | 2,75 |
Vorrrunde - Gruppe 2
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
| 1 | Stöttner, Moritz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |||
| 2 | IM Raykhman, Alexander | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | |||
| 3 | Vladut, Matei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | |||
| 4 | CM Stöttner, Lukas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | |||
| 5 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 2,50 | |||
| 6 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,0 | 2,50 | |||
| 7 | Seibold, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,50 | |||
| 8 | Dengler, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,00 |
