
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
IM Thomas Reich verlor im Finale eine Partie gegen Catalin Sibisian und gewann das Turnier nur kanpp nach Wertungvor Niklas Schulte-Geers und Catalin Sibisian.
Das Finale B gewann Thomas Braun trotz seiner einzigen Finalniederlage gegen Yusuf Alptigin Gün vor Ivan Kajic und Matei Vladut. Im C-Finale waren schließlich noch 5 Spieler dabei, die doppelrundig spielten mit einem überlegenen Sieg von Ivica Zamarija vor Simon Klenert und Nabieu Cramm.
Niklas Schulte-Geres gewann die <2200 Wertung vor Catalin Sibisan und Josef Martin Neiß.
Dr. Marco Häuser war der erfolgreichste Spieler mit einer DWZ <1900 vor Verena Gauchel und Dennis Vitkovski.
Foto: Gewinner des Turniers
Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | IM Reich, Thomas | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,50 | |
2 | Schulte-Geers, Niklas | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,50 | |
3 | Sibisan, Catalin | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 25,25 | |
4 | Neiß, Josef Martin | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | |
5 | Kessler, Jan | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 | 18,50 | |
6 | Manucharyan, Andriy | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 17,25 | |
7 | FM Holzhäuer, Mathias | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 16,75 | |
8 | WFM Khrapko, Marharyta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 14,50 | |
9 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2,0 | 8,50 | |
10 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 4,50 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
1 | Braun, Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 | |
2 | Kajic, Ivan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | |
3 | Vladut, Matei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |
4 | Häuser, Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | |
5 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 6,50 | |
6 | Gün, Yusuf Alptigin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 8,50 | |
7 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,0 | 4,00 | |
8 | Vitkovski, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,00 |
C-Finale
1 | Zamarija, Ivica | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,0 | 24,00 | ||||||
2 | Klenert, Simon | 0 | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 9,00 | ||||||
3 | Cramm, Nabieu | 0 | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 9,00 | ||||||
4 | Recaj, Luan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 | 0,00 | ||||||
5 | Trumm, Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Vorrrunde - Gruppe 1
1 | Gauchel, Lorenz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | |||
2 | IM Reich, Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | |||
3 | WFM Khrapko, Marharyta | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |||
4 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |||
5 | Vitkovski, Dennis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |||
6 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |||
7 | Recaj, Luan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | |||
8 | Klenert, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Vorrrunde - Gruppe 2
1 | Kerkhoff, Jan | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,75 | |||
2 | Kessler, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | |||
3 | Sibisan, Catalin | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,75 | |||
4 | Vladut, Matei | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,00 | |||
5 | Kajic, Ivan | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9,00 | |||
5 | Gün, Yusuf Alptigin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | |||
7 | Zamarija, Ivica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | |||
8 | Cramm, Nabieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Vorrrunde - Gruppe 3
1 | Manucharyan, Andriy | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | |||
2 | Neiß, Josef Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | |||
3 | Schulte-Geers, Niklas | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 | |||
4 | Braun, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | |||
5 | Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | |||
6 | Wilbrand, Yanis | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,75 | |||
7 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 2,50 | |||
8 | Trumm, Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |