
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
IM Alexander Belezky klarer Sieger beim Wies‘n-Blitz 2025. Das Finale-B gewinnt Verena Gauchel und im C-Finale holt sich Gökhan Sisman den Sieg.
Die Wertung der Spieler DWZ <2200 gewann Mathias Holzhäuer vor Jan Kessler und Niklas Schulte-Geers, die Wertung DWZ <1900 gewann Verena Gauchel vor Ivan Kajic.
Foto: Das Finale-A (Dr. Marco Häuser)
Text: Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | IM Belezky, Alexander | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,00 | ||||
2 | Litzka, Richard | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,25 | ||||
3 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | 22,50 | ||||
4 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 18,00 | ||||
5 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,75 | ||||
6 | Kessler, Jan | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,0 | 17,00 | ||||
7 | Schulte-Geers, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 10,50 | ||||
8 | IM Reich, Thomas | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,25 | ||||
9 | Humbert, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2,0 | 6,00 | ||||
10 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 3,75 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
1 | Gauchel, Verena | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 18,25 | |
2 | Gün, Yusuf Alptigin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,50 | |
3 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 11,00 | |
4 | Sibisan, Catalin | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 11,75 | |
5 | Basener, Winfried | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,75 | |
6 | Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 8,50 | |
7 | Hanisch, Pawel | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8,75 | |
8 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 6,00 |
C-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
1 | Sisman, Gökhan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | |
2 | von Schmädel, Clemens | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | |
3 | Guzzon, Lapo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | |
4 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |
5 | Khanbayov, Rasul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 | |
6 | Staudacher, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 2,25 | |
7 | Kempa, Georg Darius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,75 | |
8 | Schremmer, Vanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
Vorrrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,50 | ||
2 | Gauchel, Lorenz | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 | ||
3 | Kessler, Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | ||
4 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 | ||
5 | Basener, Winfried | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,25 | ||
6 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | ||
7 | Khanbayov, Rasul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | ||
8 | Kempa, Georg Darius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | ||
9 | Maraji, Lea-Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
10 | Spielfrei | 0,0 | 0,00 |
Vorrrunde - Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | IM Belezky, Alexander | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,00 | ||
2 | Schulte-Geers, Niklas | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 | ||
3 | Humbert, Arthur | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,50 | ||
4 | Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,50 | ||
5 | Hanisch, Pawel | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | ||
6 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,00 | ||
7 | Staudacher, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,75 | ||
8 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,75 | ||
9 | Schremmer, Vanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
10 | Spielfrei | 0,0 | 0,00 |
Vorrrunde - Gruppe 3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | IM Reich, Thomas | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,00 | ||
2 | Litzka, Richard | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 23,00 | ||
3 | Limmer, Stefan | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,75 | ||
4 | Kajic, Ivan | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | ||
5 | Gün, Yusuf Alptigin | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 | ||
6 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 | ||
7 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 6,25 | ||
8 | Neiß, Josef Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 8,50 | ||
9 | Guzzon, Lapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 2,00 | ||
10 | Spielfrei | 0,0 | 0,00 |