
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
IM Thomas Reich ohne Niederlage bei 2 Remisen Turniersieger vor Richard Litza, der sich 3 Unentschieden leistete und Zdravko Radeljic-Jakic.
Die Wertung der Spieler DWZ <2200 gewann Arthur Humbert vor Mathias Holzhäuer und Sibisan Catalin.
Die Wertung <1900 holte sich Ivan Kajic vorDirk Sprünken und Verena Gauchel.
Foto: Im Finale A wird intensiv gedacht und gerungen
Text Wolfgang Galow
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | IM Reich, Thomas | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,00 |
2 | Litzka, Richard | 0,5 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,75 |
3 | Radeljic-Jakic, Zdravko | 0 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 |
4 | Humbert, Arthur | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 |
5 | Limmer, Stefan | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,50 |
6 | IM Fedorovsky, Michael | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | 14,50 |
7 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 8,50 |
8 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 3,0 | 8,25 |
9 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 3,0 | 6,75 |
10 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
1 | Kajic, Ivan | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,25 |
2 | Kessler, Jan | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 |
3 | Sprünken, Dirk | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
4 | Gauchel, Verena | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 |
5 | Daoud, Haval | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 |
6 | Lopez Camacho, Luis Alejandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 2,5 | 7,75 |
7 | Bauer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1,5 | 2,25 |
8 | Auer Tschurtschenthaler, Isaak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1,0 | 2,50 |
Vorrunde 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | IM Fedorovsky, Michael | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,25 | |
2 | Limmer, Stefan | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,25 | |
3 | IM Reich, Thomas | 1 | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 | |
4 | Humbert, Arthur | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,75 | |
5 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,75 | |
6 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |
7 | Sprünken, Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
8 | Daoud, Haval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,00 | |
9 | Bauer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 |
0,00 |
Vorrunde 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | Litzka, Richard | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
2 | Radeljic-Jakic, Zdravko | 1 | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
3 | FM Holzhäuer, Mathias | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 25,50 |
4 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
5 | Sibisan, Catalin | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,00 |
5 | Kajic, Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 |
7 | FM Ankerst, Dr. Mihael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 |
8 | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 |
9 | Lopez Camacho, Luis Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,00 |
10 | Auer Tschurtschenthaler, Isaak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 |