
Gesamtwertung 2025 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Pappnasenblitz Osterblitz Consol-Cup Adolf-Anderssen-Pokal Wies'nblitz Herbstpokal
Richard Litzka, der Vorjahresdritte, gab diese Jahr im Adolf-Anderssen-Pokal-Finale nur zwei Remisen ab und verwies damit den IM Thomas Reich, der gegen den Dritten des Turniers Stefan Limmer eine Niederlage einstecken mußte, auf den zweiten Platz.
Das Finale B war hart umkämpft und 3 Spieler holten 5 Punkte aus 7 Partien, die beiden Ante Bilandzic und Julio Quinones-Maletti sogar mit gleicher Wertung knapp vor Bernard Czap. Das C-Finale war dagegen eine klare Sache: im doppelrundig gespielten Wettkampf holte Jan Kerkhoff 7½ Punkte aus 8 Partien.
Josef Martin Neiß holte sich den Wertungssieg in der <2200-Wertung vor Arthur Humbert und Andry Manuchayan. Stefan Limmer ist ohne aktuelle DWZ.
Ivan Kajic war der erfolgreichste Spieler mit einer DWZ <1900 vor Ante Bilandzic und Cedric Czap.
Foto: Das Turnier in vollem Gange
Text: Wolfgang Galow; Foto: Reinhold Faißt
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | Litzka, Richard | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,50 | |
2 | IM Reich, Thomas | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,50 | |
3 | Limmer, Stefan | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 | |
4 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 15,50 | |
5 | Humbert, Arthur | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,50 | |
6 | WFM Butenandt, Svenja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 12,00 | |
7 | Manucharyan, Andriy | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 10,00 | |
8 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 8,75 | |
9 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 5,50 | |
10 | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 4,75 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
1 | Bilandzic, Ante | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | |
2 | Quinones-Maletti, Julio | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | |
3 | Czap, Bernard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | |
4 | Czap, Cedric | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,75 | |
5 | Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | |
6 | Gauchel, Verena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 10,00 | |
7 | Linner, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3,00 | |
8 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
C-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Wtg. |
1 | Kerkhoff, Jan | 1,5 | 2 | 2 | 2 | - | 7,5 | 22,25 | |
2 | Napiontek, Moritz | 0,5 | 1 | 2 | 2 | - | 5,5 | 12,75 | |
3 | Guzzon, Lapo | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 5,0 | 9,50 | |
4 | Schwarz, Torben | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2,0 | 0,00 | |
5 | Schwarz, Ute | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,00 | |
6 | Spielfrei | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,00 |
Vorrrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
1 | Gauchel, Lorenz | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,00 | |
2 | WFM Butenandt, Svenja | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,50 | |
3 | Manucharyan, Andriy | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,75 | |
4 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,25 | |
5 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |
6 | Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
7 | Guzzon, Lapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | |
8 | Napiontek, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Vorrrunde - Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
1 | IM Reich, Thomas | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,75 | |
2 | Humbert, Arthur | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,50 | |
3 | Limmer, Stefan | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,75 | |
4 | Czap, Cedric | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,50 | |
5 | Gauchel, Verena | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | |
6 | Quinones-Maletti, Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | |
7 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | |
8 | Schwarz, Torben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Vorrrunde - Gruppe 3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. |
1 | Litzka, Richard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | ||
2 | Kessler, Jan | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | ||
3 | Kajic, Ivan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 | ||
4 | Czap, Bernard | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | ||
5 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | ||
6 | Linner, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | ||
7 | Schwarz, Ute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
8 | Spielfrei | 0,0 | 0,00 |